H H Hoard
Magic

Market / Magic

As of Oct 9, 2026

Magic market index: 115.1, +0.33% over 7 days, tracked by Hoard as of Oct 9, 2026.

Catalog price trends

These statistics describe the combined singles and sealed catalog. The index measures a changing basket of prices; it does not measure a box’s resale return or sales volume.

Index · last 90 days
115.1 +0.33% 7d
Catalog total
$1,657,887
sum of tracked prices
$1,621,341 on TCGplayer low
Product median
$0.48
30d change
+1.43%
90d change
+5.8%
Price observations
160,329
includes tracked variants

Starts at 100. Higher means prices are rising, lower means they're falling — each link compares products priced on both observation dates. Gaps can shorten the available history. This is a catalog index, not a box price.

Sets and catalog groups

Catalog totals and medians use the selected all track. Totals sum tracked prices, including variants; they are not box prices or the cost of a complete set. Catalog dates for promo and miscellaneous groups may not represent a product release.

Set Catalog date Catalog total Product median 30d index change Price observations
UpcomingNov 13, 2026 $1,645 $66.03 +16.85% 27
UpcomingNov 9, 2026 Not enough data yet
UpcomingOct 23, 2026 $10,343 $0.42 -41.08% 886
Oct 2, 2026 $12,350 $13.30 -1.42% 321
Aug 14, 2026 $29,777 $0.35 -4.78% 644
Jun 26, 2026 $5,844 $0.31 -4.01% 922
Apr 24, 2026 $6,058 $3.80 -0.88% 260
Apr 24, 2026 $5,410 $0.30 +0.29% 775
Apr 24, 2026 $11,441 $0.34 +3.37% 1,241
Mar 6, 2026 $301 $4.00 +1.38% 40
Mar 6, 2026 $13,139 $0.35 -0.73% 648
Jan 23, 2026 $3,615 $0.33 +1.09% 819
Dec 5, 2025 $23,471 $0.78 +0.57% 1,232
Nov 21, 2025 $11,477 $0.31 +1.91% 905
Sep 26, 2025 $6,117 $0.34 +1.74% 583
Aug 1, 2025 $7,591 $6.76 +5.18% 270
Aug 1, 2025 $6,605 $0.32 +4.17% 788
Jun 13, 2025 $5,112 $10.52 +4.68% 130
Apr 11, 2025 $7,914 $0.31 +2.62% 856
Feb 14, 2025 $5,101 $0.32 +1.48% 980
Jan 24, 2025 $6,226 $0.35 +4.6% 1,025
Nov 15, 2024 $626 $0.29 +2.53% 829
Sep 27, 2024 $6,108 $0.33 +2.74% 873
Aug 2, 2024 $6,106 $3.67 +0.41% 366
Aug 2, 2024 $8,514 $0.36 +1.8% 835
Jun 14, 2024 $12,406 $0.46 +2.87% 1,141
Apr 19, 2024 $2,372 $0.31 +2.39% 835
Feb 23, 2024 $568 $0.21 -0.71% 298
Feb 9, 2024 $3,883 $0.26 +1.56% 919
Jan 12, 2024 $23,793 $0.40 +3.68% 1,061
Nov 17, 2023 $12,224 $0.34 +3.62% 903
Sep 8, 2023 $9,821 $9.38 +6.39% 186
Sep 8, 2023 $3,568 $0.32 +3.31% 816
Aug 4, 2023 $16,513 $0.67 +3.43% 1,981
May 12, 2023 $2,382 $0.78 +2.02% 368
Apr 21, 2023 $6,433 $0.31 +2.07% 868
Feb 10, 2023 $7,667 $0.34 +4.09% 942
Feb 3, 2023 $2,931 $0.31 +2.85% 961
Feb 3, 2023 $5,518 $0.36 +19.49% 1,079
Feb 3, 2023 $3,102 $0.36 +2.17% 885
Feb 3, 2023 $2,772 $0.31 +4.34% 904
Jan 13, 2023 $4,667 $0.34 +3.18% 972
Dec 2, 2022 $489 $0.24 +6.54% 388
Dec 2, 2022 $1,153 $0.24 -1.65% 884
Nov 28, 2022 $17,581 $4.77 +1.33% 294
Nov 18, 2022 $3,597 $0.33 +14.24% 800
Oct 7, 2022 $3,424 $0.27 +2.65% 1,129
Jul 8, 2022 $11,043 $1.08 +1.31% 1,090
Jun 10, 2022 $10,039 $0.37 +2.54% 1,552
Apr 29, 2022 $2,594 $0.40 +1.78% 513
Jan 28, 2022 $3,623 $0.47 +1.61% 1,057
Jan 28, 2022 $265 $7.86 +1.36% 20
Nov 19, 2021 $2,401 $0.35 +2.19% 911
Sep 24, 2021 $1,858 $0.32 +2.59% 873
Jul 23, 2021 $3,048 $0.33 +1.06% 884
Jun 18, 2021 $7,100 $0.40 +4.3% 1,220
Apr 23, 2021 $2,861 $0.32 +3.83% 819
Apr 23, 2021 $4,981 $3.22 -2.88% 378
Apr 23, 2021 $1,773 $0.53 +1.27% 445
Mar 19, 2021 $6,711 $0.57 +2.16% 832
Dec 4, 2020 $428 $15.21 +2.5% 18
Nov 20, 2020 $6,869 $0.41 +0.44% 1,257
Sep 25, 2020 $2,438 $34.24 +0.07% 61
Sep 25, 2020 $2,616 $0.31 +2.86% 846
Aug 7, 2020 $10,956 $1.00 +1.01% 887
Jul 17, 2020 $856 $0.27 +0.76% 545
Jul 3, 2020 $2,969 $0.35 +1.26% 838
Jun 26, 2020 $110 $2.88 +3.83% 17
Apr 24, 2020 $3,864 $0.33 +1.14% 802
Apr 17, 2020 $1,280 $0.36 +1.81% 367
Feb 29, 2020 $112 $0.23 +2.04% 106
Jan 24, 2020 $2,862 $0.32 +0.47% 743
Oct 4, 2019 $3,616 $0.35 +1.01% 845
Aug 23, 2019 $696 $0.33 +0.75% 328
Jul 12, 2019 $1,923 $0.30 +0.85% 644
Jun 28, 2019 $78 $2.90 +1.57% 17
Jun 14, 2019 $3,241 $0.48 +0.22% 702
May 3, 2019 $1,542 $0.36 +2.24% 569
Jan 25, 2019 $1,541 $0.33 +1.25% 551
Dec 7, 2018 $3,197 $0.38 -0.67% 525
Oct 5, 2018 $1,132 $0.31 +1.82% 546
Aug 10, 2018 $699 $0.34 +2.79% 336
Jul 13, 2018 $1,289 $0.30 +0.6% 610
Jun 22, 2018 $43 $0.21 -4.34% 42
Jun 15, 2018 $132 $4.54 +4.15% 17
Jun 8, 2018 $843 $0.43 +0.81% 329
Jun 8, 2018 $2,112 $0.38 +0.3% 488
Apr 27, 2018 $1,229 $0.32 +0.83% 564
Apr 6, 2018 $148 $0.29 +4.46% 81
Mar 16, 2018 $1,840 $0.38 +0.21% 512
Jan 19, 2018 $1,004 $0.37 +2.03% 410
Dec 8, 2017 $1,113 $0.43 +1.17% 537
Nov 24, 2017 $176 $5.10 +1.48% 16
Nov 24, 2017 $163 $0.33 +3.32% 50
Nov 17, 2017 $1,943 $0.36 +1.22% 504
Oct 24, 2017 $126 $0.25 +7.29% 67
Sep 29, 2017 $1,244 $0.33 +2.38% 587
Aug 25, 2017 $2,865 $0.41 -0.05% 326
Jul 14, 2017 $1,182 $0.27 +1.25% 450
Jun 16, 2017 $240 $0.35 +0.9% 111
Jun 9, 2017 $887 $0.43 +1.31% 339
Apr 28, 2017 $1,430 $0.31 +0.78% 605
Apr 15, 2017 $5 $0.13 +1.53% 30
Mar 31, 2017 $95 $0.25 -2.65% 73
Mar 17, 2017 $1,680 $0.33 +1.36% 516
Jan 20, 2017 $786 $0.28 +1.64% 381
Nov 25, 2016 $493 $0.34 +0.66% 171
Nov 11, 2016 $1,921 $0.46 -0.14% 374
Sep 30, 2016 $1,521 $0.25 +0.83% 550
Sep 2, 2016 $66 $0.21 -1.47% 77
Aug 26, 2016 $1,483 $0.35 +2.17% 435
Aug 19, 2016 $164 $5.13 +3.05% 17
Jul 22, 2016 $1,034 $0.32 +0.6% 423
Jun 10, 2016 $3,546 $0.38 +3.84% 512
Apr 8, 2016 $4 $0.11 +19.66% 16
Apr 8, 2016 $871 $0.28 +3.1% 613
Feb 26, 2016 $68 $0.20 +1.81% 81
Jan 22, 2016 $5,698 $86.25 +5.37% 45
Jan 22, 2016 $655 $0.30 +1.05% 378
Nov 13, 2015 $1,326 $0.35 +2.06% 374
Oct 2, 2015 $916 $0.28 +0.42% 593
Aug 28, 2015 $105 $0.25 +1.2% 81
Aug 21, 2015 $242 $3.27 -1.94% 16
Jul 17, 2015 $1,120 $0.27 +0.99% 565
May 22, 2015 $2,274 $0.31 +1.3% 512
Mar 27, 2015 $1,202 $0.29 -0.31% 529
Feb 27, 2015 $70 $0.25 +0.98% 68
Jan 23, 2015 $642 $0.28 +0.43% 372
Nov 7, 2014 $1,288 $0.40 +4.48% 366
Sep 26, 2014 $1,153 $0.31 +1.89% 555
Sep 5, 2014 $58 $0.21 +2.64% 82
Aug 22, 2014 $105 $3.10 +1.58% 16
Jun 6, 2014 $1,726 $0.40 +3.55% 412
May 2, 2014 $1,357 $0.32 +1.58% 345
Mar 14, 2014 $49 $0.24 +2.75% 90
Feb 7, 2014 $1,333 $0.30 +0.04% 356
Nov 1, 2013 $1,376 $0.34 -0.36% 362
Sep 27, 2013 $1,663 $0.29 +1.08% 520
Sep 6, 2013 $69 $0.25 +3.65% 83
Aug 23, 2013 $271 $4.71 +1.66% 21
Jun 7, 2013 $2,520 $0.49 +3.22% 466
May 3, 2013 $986 $0.29 +0.61% 328
Mar 15, 2013 $53 $0.21 +6.12% 81
Feb 1, 2013 $1,586 $0.36 +1.11% 516
Nov 2, 2012 $660 $6.45 +5.09% 19
Oct 5, 2012 $1,723 $0.32 +0.93% 568
Sep 7, 2012 $121 $0.23 +0.12% 92
Aug 31, 2012 $745 $10.72 +0.29% 16
Jun 1, 2012 $460 $0.38 +2.18% 157
May 4, 2012 $2,337 $0.34 +1.9% 496
Mar 30, 2012 $81 $0.22 -0.72% 79
Feb 3, 2012 $1,026 $0.39 +1.87% 324
Nov 18, 2011 $234 $0.78 +2.22% 31
Sep 30, 2011 $1,999 $0.39 +1.99% 542
Sep 2, 2011 $124 $0.30 -0.24% 83
Aug 26, 2011 $344 $8.30 +7.12% 16
May 13, 2011 $4,289 $0.71 +3.92% 364
Apr 1, 2011 $177 $0.29 +0.48% 83
Feb 4, 2011 $2,393 $0.41 +2.57% 320
Nov 19, 2010 $96 $0.35 +5.58% 35
Oct 1, 2010 $3,241 $0.45 +1.94% 506
Sep 3, 2010 $132 $0.32 +0.1% 79
Aug 27, 2010 $3,739 $17.43 +2.11% 16
Jun 18, 2010 $550 $0.39 -2.99% 153
Jun 4, 2010 $439 $0.35 +5.07% 117
Apr 23, 2010 $4,873 $0.47 +1.18% 493
Mar 19, 2010 $146 $0.31 +2.43% 75
Feb 5, 2010 $3,420 $0.48 +1.9% 294
Nov 20, 2009 $466 $0.98 -4.22% 42
Oct 30, 2009 $146 $0.29 +0.58% 67
Oct 2, 2009 $3,869 $0.40 +2.52% 531
Sep 4, 2009 $760 $0.48 +4.02% 168
Aug 28, 2009 $943 $32.66 +0.48% 16
Apr 30, 2009 $1,500 $0.40 +0.59% 296
Apr 10, 2009 $290 $0.31 +0.56% 66
Feb 6, 2009 $1,756 $0.35 +2.02% 294
Nov 7, 2008 $292 $0.25 +2.57% 59
Aug 29, 2008 $330 $7.38 +5.99% 16
Jul 25, 2008 $3,098 $0.77 +0.2% 370
May 2, 2008 $6,596 $0.94 +6.84% 618
Feb 1, 2008 $3,296 $0.85 -0.58% 304
Nov 16, 2007 $365 $0.47 +0.71% 66
Oct 12, 2007 $4,462 $0.78 -0.11% 616
May 4, 2007 $4,990 $0.98 -1.99% 365
Feb 2, 2007 $3,010 $0.70 +1.29% 334
Oct 6, 2006 $4,863 $0.49 +1.59% 602
Jul 21, 2006 $3,613 $1.02 -0.95% 316
May 5, 2006 $3,262 $0.52 -2.2% 363
Feb 3, 2006 $1,850 $0.42 +0.21% 332
Oct 7, 2005 $3,859 $0.45 +1.1% 611
Jun 3, 2005 $3,413 $0.71 +2.93% 331
Feb 4, 2005 $2,563 $0.73 +2.96% 329
Nov 19, 2004 $3,550 $1.67 +1.46% 272
Oct 1, 2004 $6,842 $0.52 +2.58% 614
Jun 4, 2004 $3,983 $1.17 +7.26% 327
Feb 6, 2004 $3,281 $0.69 +3.23% 332
Oct 2, 2003 $5,276 $0.61 +0.22% 616
May 26, 2003 $5,042 $1.24 +4.42% 291
Feb 3, 2003 $3,942 $0.74 -0.98% 293
Oct 7, 2002 $15,030 $0.88 +4.26% 706
May 27, 2002 $5,077 $1.65 +7.66% 288
Feb 4, 2002 $4,124 $1.01 +1.2% 288
Oct 1, 2001 $9,815 $1.12 +3.21% 702
Jun 4, 2001 $5,007 $0.80 +0.91% 288
Feb 5, 2001 $6,602 $0.83 +4.42% 293
Oct 2, 2000 $7,419 $0.85 +5.07% 704
Oct 1, 2000 $240 $0.40 +0.66% 91
Jun 5, 2000 $4,498 $0.67 +2.99% 285
Apr 1, 2000 $6 $0.27 +7.93% 20
Feb 14, 2000 $4,622 $1.06 +1.51% 287
Nov 12, 1999 $423 $0.59 -0.6% 137
Oct 4, 1999 $13,370 $1.64 +7.73% 704
Jul 1, 1999 $496 $0.39 -2.12% 175
Jun 7, 1999 $9,864 $2.75 +0.74% 289
May 1, 1999 $8,727 $16.41 +3.71% 181
Apr 21, 1999 $2,739 $0.34 +2.17% 352
Feb 15, 1999 $14,579 $2.81 +1.0% 289
Nov 1, 1998 $342 $0.40 +0.44% 86
Oct 12, 1998 $9,595 $0.42 +0.29% 357
Aug 11, 1998 $1,510 $0.76 -0.01% 96
Jun 24, 1998 $868 $0.73 +0.87% 171
Jun 15, 1998 $1,707 $0.32 +3.23% 146
Mar 2, 1998 $7,794 $0.34 +5.91% 146
Oct 14, 1997 $2,361 $0.37 +0.71% 353
Jun 9, 1997 $624 $0.31 -0.33% 168
May 1, 1997 $2,448 $0.39 +0.94% 230
Mar 24, 1997 $2,100 $0.30 +0.23% 451
Feb 3, 1997 $2,055 $0.33 +8.27% 169
Dec 31, 1996 Not enough data yet
Oct 8, 1996 $8,487 $0.31 +3.46% 354
Jun 10, 1996 $2,599 $0.22 -0.24% 201
Oct 1, 1995 $689 $0.22 +0.53% 142
Aug 1, 1995 Not enough data yet
Jul 1, 1995 $932 $0.34 +0.04% 127
Jun 3, 1995 $4,206 $0.36 -0.7% 387
Apr 1, 1995 $1,275 $0.27 +0.75% 379
Nov 1, 1994 $678 $0.21 +0.86% 189
Aug 1, 1994 $828 $1.11 +0.65% 120
Jun 1, 1994 $15,508 $6.52 +1.87% 308
Apr 11, 1994 $8,712 $0.54 +2.3% 307
Mar 4, 1994 $10,780 $7.52 +4.41% 101
Dec 17, 1993 $14,880 $38.88 +2.05% 89
Dec 1, 1993 $47,379 $7.69 -1.39% 298
— $1,086 $5.45 — 122
— Not enough data yet
— $1,763 $329.97 -9.25% 10
— $5,447 $11.14 -16.86% 205
— $237 $0.42 — 122
— $759 $1.86 -6.99% 195
— $8,007 $1.59 -0.46% 1,208
— Not enough data yet
— $708 $14.69 +2.33% 32
— Not enough data yet
— $6,508 $2.28 -0.81% 660
— $3,910 $7.33 +4.94% 60
— $37,524 $0.58 +0.98% 1,632
— $10,075 $13.18 +1.87% 80
— $15,179 $2.36 -0.63% 1,687
— $8,418 $1.17 +0.7% 1,891
— $3,422 $0.77 +2.87% 502
— $1,846 $27.06 +1.81% 40
— $2,270 $1.62 +4.48% 239
— $10,127 $0.32 +0.2% 5,233
— $13,862 $1.92 +0.91% 281
— Not enough data yet
— $1,713 $38.51 -3.77% 20
— $214 $1.46 +3.83% 30
— $9,165 $12.40 +0.37% 87
— $596 $11.09 +1.41% 18
— $186,026 $13.46 -0.01% 5,255
— $5,012 $5.87 -0.15% 170
— $530 $0.36 +0.99% 146
— $471 $0.74 +1.73% 160
— $499 $0.75 +2.88% 169
— $1,302 $1.60 -0.86% 264
— $1,180 $1.69 -0.13% 216
— $809 $1.05 +1.41% 153
— $493 $0.73 +2.39% 172
— $554 $0.74 +0.81% 173
— $292 $0.86 +0.93% 154
— $1,954 $1.79 +1.09% 233
— $784 $1.38 +2.66% 166
— $521 $0.95 +0.78% 170
— $1,034 $1.17 +1.06% 210
— $291 $0.58 -0.17% 120
— $1,117 $1.67 -2.22% 204
— $591 $1.30 -0.56% 157
— $696 $1.63 -0.56% 161
— $295 $0.91 -0.18% 147
— $868 $1.87 +2.23% 168
— $934 $1.01 +0.87% 200
— $596 $1.21 -0.91% 179
— $718 $1.40 +2.45% 180
— $887 $1.89 +0.3% 174
— $2,109 $3.50 -1.06% 366
— $654 $1.78 +0.8% 167
— $499 $0.94 -1.5% 187
— $963 $2.34 +1.11% 166
— $26,760 $2.60 +2.14% 3,943
— $13 $0.29 -2.64% 40
— $66 $0.55 +7.55% 50
— $3,471 $3.75 +0.59% 381
— $3,189 $5.62 +2.84% 198
— $1,666 $0.41 +2.34% 155
— $632 $29.72 +6.43% 12
— $375 $13.15 +0.6% 14
— $559 $16.29 +2.67% 16
— $1,040 $0.42 +0.67% 249
— $29 $0.22 +0.52% 122
— $12,114 $103.99 +6.77% 54
— $4,220 $50.05 +1.13% 54
— $1,692 $5.34 -0.53% 200
— $199 $1.35 -5.08% 52
— $13,655 $2.76 +3.28% 289
— $924 $5.99 +3.41% 68
— $1,640 $9.81 +2.19% 77
— $204 $0.68 +1.15% 30
— $292 $0.31 +2.82% 144
— $154 $0.38 +1.72% 70
— $219 $0.35 -0.22% 64
— $8,731 $8.36 +6.58% 56
— $1,838 $0.35 +2.54% 554
— $1,583 $0.33 +2.24% 502
— $1,737 $0.36 +0.11% 507
— $1,556 $0.40 -1.19% 499
— $1,950 $0.37 -0.4% 491
— $1,739 $0.40 +7.44% 494
— $7,856 $5.29 +0.0% 260
— Not enough data yet
— $617 $0.36 +1.29% 143
— $573 $27.34 +3.24% 15
— $500 $0.39 -0.19% 248
— $255 $0.42 -1.18% 57
— $275 $0.33 +1.7% 155
— $1,554 $1.35 +1.11% 211
— $2,544 $0.45 +3.42% 451
— $26,510 $2.49 +3.9% 759
— $1,455 $0.51 +0.63% 254
— $2,674 $0.73 -1.64% 256
— $1,178 $0.37 +3.78% 463
— $2,186 $0.44 +3.36% 527
— $783 $0.35 +8.15% 478
— $1,244 $0.48 +3.5% 216
— $2,184 $0.58 +3.03% 393
— $1,039 $0.37 +7.24% 398
— $4,424 $0.50 +5.39% 799
— $3,531 $0.45 -6.72% 1,537
— $2,315 $0.39 +2.85% 475
— $409 $0.33 +1.2% 204
— $1,227 $0.58 +1.12% 210
— $659 $0.34 +0.47% 134
— $974 $0.42 -0.01% 208
— $993 $0.41 +1.27% 202
— $660 $0.35 — 338
— $10,619 $1.04 +0.24% 976
— $333 $0.32 +0.89% 223
— $1,410 $0.39 -0.53% 368
— $1,600 $0.47 +0.21% 310
— $6,525 $0.45 +4.84% 427
— $277 $0.33 -0.46% 215
— $1,525 $0.59 -0.55% 354
— $3,832 $0.40 +0.38% 323
— $16,153 $4.75 -0.1% 301
— $45 $0.34 +2.4% 59
— $2,233 $35.49 +3.38% 37
— $23,743 $29.74 +3.18% 238
— $2,643 $1.30 +1.6% 567
— Not enough data yet
— $15 $0.33 +5.83% 40
— $627 $25.26 +1.88% 15
— $30,971 $65.28 +0.89% 194
— $4,174 $0.52 +1.55% 663
— $3,756 $0.49 +2.66% 676
— $28,981 $3.18 +4.02% 700
— $4,252 $0.52 +0.93% 729

Priced and tracked with Hoard. Docs · Connect via MCP