Market / Magic

As of Aug 19, 2026
Index · last 90 days
100.1 +0.35% 7d
30d change
90d change
Tracked products
158,445

Starts at 100. Higher means prices are rising, lower means they're falling — only cards priced on both days count, so gaps in data don't skew it.

Sets

Set Released Level 7d 30d Products
Nov 13, 2026 99.8 -0.14% 20
Oct 2, 2026 99.8 -0.03% 24
Aug 14, 2026 57.9 -14.47% 636
Jun 26, 2026 98.7 -0.51% 922
Apr 24, 2026 100.8 +0.35% 301
Apr 24, 2026 102.2 +1.4% 1,230
Apr 24, 2026 100.2 +0.12% 775
Mar 6, 2026 101.2 +1.04% 40
Mar 6, 2026 99.8 -0.1% 648
Jan 23, 2026 99.6 -0.3% 819
Nov 21, 2025 102.3 +1.76% 904
Sep 26, 2025 101.0 +0.48% 583
Aug 1, 2025 102.6 +1.01% 270
Aug 1, 2025 102.1 +0.7% 788
Apr 11, 2025 100.6 +0.41% 856
Feb 14, 2025 100.6 +0.12% 979
Jan 24, 2025 102.0 +0.49% 1,026
Nov 15, 2024 103.3 +1.96% 829
Sep 27, 2024 101.4 +0.7% 873
Aug 2, 2024 104.6 +3.48% 834
Aug 2, 2024 99.3 -0.17% 366
Jun 14, 2024 108.6 +4.85% 1,142
Apr 19, 2024 101.6 +1.3% 836
Feb 23, 2024 99.8 +0.02% 297
Feb 9, 2024 100.6 +0.19% 921
Jan 12, 2024 102.0 +1.05% 1,068
Nov 17, 2023 101.1 +0.73% 902
Sep 8, 2023 104.3 +2.51% 186
Sep 8, 2023 103.5 +3.63% 817
Aug 4, 2023 101.0 +0.79% 1,980
May 12, 2023 100.2 +0.14% 368
Apr 21, 2023 103.0 +2.41% 868
Feb 10, 2023 102.6 +0.75% 941
Feb 3, 2023 102.4 +0.65% 886
Feb 3, 2023 104.2 +3.1% 1,080
Feb 3, 2023 102.9 +0.41% 959
Feb 3, 2023 107.0 +0.37% 904
Jan 13, 2023 101.7 +1.52% 971
Dec 2, 2022 101.9 +1.24% 388
Dec 2, 2022 101.4 +1.22% 884
Nov 28, 2022 101.2 +1.0% 288
Nov 18, 2022 101.0 +0.59% 802
Oct 7, 2022 100.8 +0.13% 1,128
Jul 8, 2022 101.0 +0.77% 1,088
Jun 10, 2022 102.0 +0.8% 1,552
Apr 29, 2022 99.5 +0.81% 515
Jan 28, 2022 100.2 +0.44% 20
Jan 28, 2022 101.3 +0.82% 1,064
Nov 19, 2021 102.2 +0.59% 908
Sep 24, 2021 101.9 +0.42% 870
Jul 23, 2021 103.5 +1.54% 884
Jun 18, 2021 100.9 +0.68% 1,219
Apr 23, 2021 101.8 +0.84% 820
Apr 23, 2021 99.5 +0.01% 446
Dec 4, 2020 101.2 +0.54% 18
Nov 20, 2020 101.1 +1.01% 1,257
Sep 25, 2020 100.4 +0.14% 61
Sep 25, 2020 101.1 +0.43% 847
Aug 7, 2020 100.9 +0.54% 891
Jul 17, 2020 101.6 +0.92% 545
Jul 3, 2020 100.5 +0.36% 839
Jun 26, 2020 101.3 -0.27% 17
Apr 24, 2020 100.9 +0.17% 801
Apr 17, 2020 101.2 +0.45% 367
Feb 29, 2020 100.4 +0.41% 106
Jan 24, 2020 100.5 +0.31% 742
Oct 4, 2019 101.3 +0.48% 846
Aug 23, 2019 101.1 +1.05% 328
Jul 12, 2019 100.1 +0.08% 648
Jun 28, 2019 101.4 +1.67% 17
Jun 14, 2019 100.4 +0.08% 702
May 3, 2019 101.8 +0.55% 569
Jan 25, 2019 101.7 +0.92% 561
Dec 7, 2018 100.6 +0.32% 522
Oct 5, 2018 100.7 +0.34% 547
Aug 10, 2018 100.4 +0.27% 336
Jul 13, 2018 100.5 +0.26% 611
Jun 22, 2018 102.6 -0.07% 42
Jun 15, 2018 100.2 +0.38% 17
Jun 8, 2018 100.4 +0.14% 329
Jun 8, 2018 100.2 +0.13% 486
Apr 27, 2018 100.7 +0.51% 567
Apr 6, 2018 103.4 +1.67% 81
Mar 16, 2018 100.9 -0.16% 512
Jan 19, 2018 100.7 +0.3% 412
Dec 8, 2017 99.4 -0.25% 539
Nov 24, 2017 101.5 +0.64% 16
Nov 24, 2017 98.7 -0.53% 50
Nov 17, 2017 100.1 +0.1% 505
Oct 24, 2017 100.9 -0.01% 67
Sep 29, 2017 100.4 +0.32% 588
Aug 25, 2017 100.2 +0.23% 326
Jul 14, 2017 102.5 +0.88% 448
Jun 16, 2017 100.1 -0.03% 107
Jun 9, 2017 101.7 +0.16% 333
Apr 28, 2017 102.9 +1.4% 605
Apr 15, 2017 103.9 +0.47% 30
Mar 31, 2017 100.4 -0.7% 73
Mar 17, 2017 100.7 +0.37% 518
Jan 20, 2017 99.9 -0.11% 385
Nov 25, 2016 100.2 +0.08% 171
Nov 11, 2016 99.4 -0.53% 375
Sep 30, 2016 100.8 +0.34% 555
Sep 2, 2016 99.9 -0.27% 77
Aug 26, 2016 100.7 +0.23% 438
Aug 19, 2016 101.8 +1.53% 17
Jul 22, 2016 100.8 +0.14% 423
Jun 10, 2016 100.4 +0.28% 513
Apr 8, 2016 144.4 +27.75% 16
Apr 8, 2016 100.5 +0.31% 618
Feb 26, 2016 99.1 -0.73% 81
Jan 22, 2016 102.5 +0.67% 45
Jan 22, 2016 100.1 -0.07% 381
Nov 13, 2015 100.4 +0.36% 374
Oct 2, 2015 100.4 +0.23% 595
Aug 28, 2015 99.8 -0.47% 81
Aug 21, 2015 100.0 +0.03% 16
Jul 17, 2015 99.7 -0.14% 563
May 22, 2015 100.6 +0.59% 513
Mar 27, 2015 99.9 +0.09% 529
Feb 27, 2015 100.2 -0.32% 68
Jan 23, 2015 99.8 +0.23% 373
Nov 7, 2014 100.8 +0.13% 366
Sep 26, 2014 100.7 +0.3% 553
Sep 5, 2014 100.6 +1.42% 83
Aug 22, 2014 99.7 -0.85% 16
Jun 6, 2014 104.4 +0.56% 413
Mar 14, 2014 100.7 -0.08% 90
Feb 7, 2014 104.0 +3.23% 356
Nov 1, 2013 101.9 +0.55% 362
Sep 27, 2013 100.5 -0.04% 519
Sep 6, 2013 102.8 +1.06% 84
Aug 23, 2013 101.2 +0.43% 21
Jun 7, 2013 101.6 +0.65% 469
May 3, 2013 100.5 +0.24% 328
Mar 15, 2013 101.0 +0.91% 81
Feb 1, 2013 100.6 +0.13% 515
Nov 2, 2012 102.2 +1.47% 19
Oct 5, 2012 100.4 +0.26% 572
Sep 7, 2012 98.6 -2.1% 92
Aug 31, 2012 101.4 +0.97% 16
Jun 1, 2012 101.0 +0.67% 154
May 4, 2012 100.4 +0.32% 501
Mar 30, 2012 100.7 +0.3% 78
Feb 3, 2012 101.5 +0.52% 321
Nov 18, 2011 102.6 +1.87% 31
Sep 30, 2011 100.3 +0.32% 545
Sep 2, 2011 98.8 -0.97% 83
Aug 26, 2011 90.1 -10.24% 16
May 13, 2011 101.5 +0.72% 363
Apr 1, 2011 102.5 +2.35% 83
Feb 4, 2011 100.7 +0.64% 324
Nov 19, 2010 107.9 +0.08% 35
Oct 1, 2010 100.3 +0.17% 500
Sep 3, 2010 100.7 -0.03% 79
Aug 27, 2010 107.7 +7.63% 16
Jun 18, 2010 94.8 -0.18% 152
Jun 4, 2010 99.9 +0.36% 116
Apr 23, 2010 100.7 +0.46% 497
Mar 19, 2010 101.5 +0.23% 75
Feb 5, 2010 100.2 -0.01% 293
Nov 20, 2009 93.9 -6.37% 42
Oct 30, 2009 100.7 +0.43% 66
Oct 2, 2009 101.6 +0.68% 521
Sep 4, 2009 101.0 +0.44% 168
Aug 28, 2009 102.6 +1.69% 16
Apr 30, 2009 102.4 +2.22% 296
Apr 10, 2009 99.8 -0.07% 66
Feb 6, 2009 100.4 +0.15% 294
Nov 7, 2008 100.1 -0.06% 60
Aug 29, 2008 107.9 +7.68% 16
Jul 25, 2008 98.4 -0.29% 367
May 2, 2008 99.3 -0.81% 615
Feb 1, 2008 100.8 +0.21% 306
Nov 16, 2007 100.3 +0.19% 66
Oct 12, 2007 101.4 +0.46% 614
May 4, 2007 100.3 +0.24% 367
Feb 2, 2007 102.4 +2.97% 336
Oct 6, 2006 100.4 +0.19% 603
Jul 21, 2006 108.3 +5.47% 315
May 5, 2006 103.2 +0.28% 364
Feb 3, 2006 101.5 +0.77% 333
Oct 7, 2005 99.3 +0.55% 613
Jun 3, 2005 103.7 +3.28% 335
Feb 4, 2005 100.4 +0.28% 332
Nov 19, 2004 101.2 +0.3% 275
Oct 1, 2004 98.4 +0.27% 617
Jun 4, 2004 102.1 +1.49% 333
Feb 6, 2004 99.3 -0.74% 334
Oct 2, 2003 101.5 +1.51% 617
May 26, 2003 100.5 +0.44% 291
Feb 3, 2003 100.5 +0.54% 294
Oct 7, 2002 101.0 +0.31% 705
May 27, 2002 102.2 +1.74% 286
Feb 4, 2002 100.6 +0.34% 290
Oct 1, 2001 100.0 +0.81% 705
Jun 4, 2001 102.3 +0.97% 287
Feb 5, 2001 100.0 +0.25% 292
Oct 2, 2000 103.0 +2.98% 707
Oct 1, 2000 101.7 -0.21% 90
Jun 5, 2000 101.0 +0.21% 290
Apr 1, 2000 105.9 +1.9% 20
Feb 14, 2000 99.7 -0.03% 288
Nov 12, 1999 101.9 +0.63% 136
Oct 4, 1999 101.5 +0.88% 704
Jul 1, 1999 100.0 +0.05% 175
Jun 7, 1999 89.8 +1.13% 289
May 1, 1999 101.8 +1.32% 180
Apr 21, 1999 101.2 +0.45% 352
Feb 15, 1999 101.0 +0.09% 290
Nov 1, 1998 100.8 +0.15% 86
Oct 12, 1998 99.9 -0.25% 357
Aug 11, 1998 100.1 +0.24% 95
Jun 24, 1998 100.0 -0.28% 171
Jun 15, 1998 99.9 -0.06% 147
Mar 2, 1998 99.9 +0.04% 148
Oct 14, 1997 100.1 -0.08% 355
Jun 9, 1997 100.3 -0.05% 168
May 1, 1997 100.4 +0.26% 231
Mar 24, 1997 100.2 +0.16% 450
Feb 3, 1997 94.7 -5.29% 169
Dec 31, 1996 99.6 +-0.0% 38
Oct 8, 1996 100.0 -0.16% 353
Jun 10, 1996 99.9 -0.26% 201
Oct 1, 1995 100.5 +0.25% 142
Aug 1, 1995 Not enough data yet
Jul 1, 1995 99.8 -0.14% 127
Jun 3, 1995 100.1 +0.02% 386
Apr 1, 1995 100.6 +0.08% 380
Nov 1, 1994 99.8 -0.13% 189
Aug 1, 1994 100.4 +0.0% 120
Jun 1, 1994 101.5 +0.26% 308
Apr 11, 1994 101.4 +0.42% 307
Mar 4, 1994 100.1 +0.01% 101
Dec 17, 1993 100.0 +0.0% 89
Dec 1, 1993 100.2 +0.11% 296
105.2 +4.81% 1,210
Not enough data yet
99.5 -0.23% 5,150
98.1 -1.04% 30
101.1 +0.42% 19
100.3 -0.06% 4,978
101.1 +0.61% 3,947
98.3 -1.51% 384
100.6 +0.38% 56
101.2 +0.76% 77
100.2 -0.08% 37
100.9 +1.12% 109
103.0 +2.93% 190
98.8 -0.89% 243
99.7 -0.16% 262
99.3 -0.76% 301
Not enough data yet
97.7 +0.07% 32
101.7 -0.12% 15
Not enough data yet
100.5 -0.32% 15
100.6 +0.11% 702
102.5 +2.28% 58
102.9 +2.11% 678
99.6 -0.09% 653
103.4 +3.39% 67
100.5 +0.8% 61
102.3 +2.25% 240
101.0 -0.25% 20
99.4 +0.03% 730
101.8 +1.11% 499
102.1 +1.54% 488
100.5 +0.46% 324
101.4 +0.01% 499
100.4 +0.08% 500
100.3 +0.24% 504
101.4 +0.45% 349
99.0 -0.75% 30
100.5 +0.28% 554
100.6 +0.12% 251
103.9 +1.86% 54
101.2 +0.7% 54
101.9 +0.57% 16
100.5 +0.46% 143
100.2 +0.16% 66
101.1 +0.37% 40
99.5 -0.46% 14
99.5 -0.36% 145
100.4 +0.07% 12
100.0 +0.04% 364
100.1 -0.17% 265
100.7 +0.11% 245
103.1 +1.42% 68
98.8 -0.17% 215
99.9 +0.09% 171
101.0 +1.31% 173
Not enough data yet
104.5 +0.83% 159
99.2 -0.35% 155
100.9 +0.44% 162
112.6 +6.5% 133
102.4 +2.2% 830
99.7 -0.26% 378
99.0 -0.63% 155
100.4 +0.07% 168
100.0 -0.17% 354
99.4 -0.26% 147
101.1 -0.25% 208
100.8 +0.11% 202
100.9 +0.16% 158
99.3 -0.69% 210
102.2 +1.94% 234
102.8 +1.35% 528
101.7 +1.38% 183
103.4 +3.12% 310
99.8 +0.43% 660
100.3 +0.27% 144
99.9 +0.04% 60
102.5 +0.55% 278
101.7 +1.42% 171
100.2 -0.07% 254
100.2 -0.12% 170
101.2 +1.21% 216
99.5 -1.65% 170
99.9 -0.06% 83
100.2 +0.04% 120
104.0 +2.94% 50
100.1 +0.11% 293
100.6 -0.06% 475
102.5 +1.51% 1,633
101.4 +0.99% 757
101.0 +0.68% 172
99.3 -0.36% 211
100.9 +0.39% 1,893
100.1 +0.15% 40
100.8 +0.43% 82
101.4 +1.32% 156
101.9 +1.03% 451
100.8 +0.23% 214
100.1 +0.23% 398
100.4 +0.15% 1,686
101.1 +0.14% 198
103.9 +1.12% 155
100.1 +0.22% 172
102.0 +0.66% 393
102.0 +0.9% 799
101.3 +0.24% 502
99.1 -0.32% 166
101.8 +0.92% 427
99.9 +0.08% 180
101.7 +0.52% 368
96.8 -0.54% 40
93.5 -3.84% 122
Not enough data yet
100.5 +0.59% 190
99.2 +0.86% 215
100.3 +0.26% 174
102.7 +1.92% 464
106.9 +2.21% 130
95.4 +0.24% 1,233
101.6 +0.89% 976
99.5 -0.23% 200
103.2 +0.83% 223
97.0 -1.18% 52
97.7 -0.92% 200
101.6 +0.19% 567
97.2 -1.37% 204
98.0 -2.06% 204
99.6 -0.57% 256
97.1 -1.73% 260
95.7 -2.32% 195
103.8 +2.21% 478
89.0 -4.42% 1,523
56.5 -20.09% 197
95.9 -1.48% 10