H H Hoard
Magic

Market / Magic

As of Oct 9, 2026

Magic market index: 100.1, +0.01% over 7 days, tracked by Hoard as of Oct 9, 2026.

Catalog price trends

These statistics describe the singles catalog. The index measures a changing basket of prices; it does not measure a box’s resale return or sales volume.

Index · last 90 days
100.1 +0.01% 7d
Catalog total
$1,273,686
sum of tracked prices
$1,190,820 on TCGplayer low
Product median
$0.46
30d change
+0.81%
90d change
+4.07%
Price observations
157,591
includes tracked variants

Starts at 100. Higher means prices are rising, lower means they're falling — each link compares products priced on both observation dates. Gaps can shorten the available history. This is a catalog index, not a box price.

Sets and catalog groups

Catalog totals and medians use the selected singles track. Totals sum tracked prices, including variants; they are not box prices or the cost of a complete set. Catalog dates for promo and miscellaneous groups may not represent a product release.

Set Catalog date Catalog total Product median 30d index change Price observations
UpcomingNov 13, 2026 $154 $2.99 — 12
UpcomingOct 23, 2026 $9,277 $0.41 -69.19% 870
Oct 2, 2026 $12,350 $13.30 -1.42% 321
Aug 14, 2026 $28,250 $0.33 -4.8% 623
Jun 26, 2026 $4,736 $0.31 -7.82% 896
Apr 24, 2026 $6,058 $3.80 -0.88% 260
Apr 24, 2026 $3,806 $0.29 -0.13% 749
Apr 24, 2026 $9,884 $0.34 +3.77% 1,228
Mar 6, 2026 $301 $4.00 +1.38% 40
Mar 6, 2026 $12,054 $0.34 -1.7% 625
Jan 23, 2026 $2,565 $0.32 +1.92% 801
Dec 5, 2025 $18,463 $0.63 +0.61% 1,199
Nov 21, 2025 $9,491 $0.30 +1.99% 875
Sep 26, 2025 $5,159 $0.33 -0.05% 565
Aug 1, 2025 $7,591 $6.76 +5.18% 270
Aug 1, 2025 $5,354 $0.32 +5.35% 777
Jun 13, 2025 $5,112 $10.52 +4.68% 130
Apr 11, 2025 $6,382 $0.31 +2.06% 839
Feb 14, 2025 $4,421 $0.32 -0.23% 965
Jan 24, 2025 $5,310 $0.35 +1.79% 1,018
Nov 15, 2024 $498 $0.28 +1.64% 825
Sep 27, 2024 $4,640 $0.33 +3.4% 859
Aug 2, 2024 $5,790 $3.60 +0.09% 364
Aug 2, 2024 $5,767 $0.35 +2.64% 817
Jun 14, 2024 $10,547 $0.46 +1.59% 1,131
Apr 19, 2024 $1,409 $0.31 +2.77% 825
Feb 23, 2024 $461 $0.20 -1.74% 294
Feb 9, 2024 $3,214 $0.25 +0.03% 909
Jan 12, 2024 $22,005 $0.40 +4.01% 1,054
Nov 17, 2023 $9,394 $0.33 +2.32% 888
Sep 8, 2023 $9,821 $9.38 +6.39% 186
Sep 8, 2023 $1,268 $0.32 -0.62% 804
Aug 4, 2023 $12,496 $0.65 +1.59% 1,967
May 12, 2023 $1,879 $0.72 +0.89% 363
Apr 21, 2023 $4,552 $0.31 +0.16% 854
Feb 10, 2023 $4,953 $0.34 +4.59% 927
Feb 3, 2023 $1,674 $0.31 +1.69% 936
Feb 3, 2023 $3,482 $0.35 +0.48% 1,060
Feb 3, 2023 $1,913 $0.36 -0.8% 871
Feb 3, 2023 $1,574 $0.31 +1.42% 888
Jan 13, 2023 $3,746 $0.34 +0.23% 966
Dec 2, 2022 $179 $0.24 +3.52% 382
Dec 2, 2022 $923 $0.24 -0.63% 880
Nov 28, 2022 $15,753 $4.68 +1.37% 292
Nov 18, 2022 $1,427 $0.33 +0.62% 786
Oct 7, 2022 $2,752 $0.27 -0.15% 1,121
Jul 8, 2022 $9,752 $1.03 +0.75% 1,081
Jun 10, 2022 $6,184 $0.37 +2.43% 1,532
Apr 29, 2022 $1,333 $0.40 +2.17% 507
Jan 28, 2022 $3,344 $0.47 +1.93% 1,054
Jan 28, 2022 $154 $7.61 -0.67% 18
Nov 19, 2021 $1,077 $0.34 +0.76% 891
Sep 24, 2021 $798 $0.32 +0.54% 856
Jul 23, 2021 $1,367 $0.32 -1.44% 862
Jun 18, 2021 $5,230 $0.39 -1.06% 1,205
Apr 23, 2021 $1,067 $0.31 +2.75% 797
Apr 23, 2021 $4,981 $3.22 -2.88% 378
Apr 23, 2021 $800 $0.50 -1.77% 435
Mar 19, 2021 $6,263 $0.57 +2.73% 829
Dec 4, 2020 $247 $9.39 +2.67% 16
Nov 20, 2020 $4,808 $0.40 -0.49% 1,245
Sep 25, 2020 $2,401 $33.48 +0.06% 60
Sep 25, 2020 $1,499 $0.31 -0.48% 830
Aug 7, 2020 $8,641 $0.97 +0.49% 881
Jul 17, 2020 $690 $0.27 +1.5% 541
Jul 3, 2020 $1,851 $0.35 +0.55% 825
Jun 26, 2020 $89 $2.57 +4.08% 16
Apr 24, 2020 $2,571 $0.33 +0.23% 791
Apr 17, 2020 $545 $0.36 +0.15% 361
Feb 29, 2020 $62 $0.23 -0.42% 105
Jan 24, 2020 $1,668 $0.32 -0.36% 724
Oct 4, 2019 $2,058 $0.34 +0.96% 824
Aug 23, 2019 $319 $0.33 -3.33% 323
Jul 12, 2019 $870 $0.30 +1.17% 625
Jun 28, 2019 $62 $2.46 +2.16% 16
Jun 14, 2019 $2,897 $0.47 +0.2% 698
May 3, 2019 $921 $0.36 +3.82% 554
Jan 25, 2019 $669 $0.32 +2.32% 537
Dec 7, 2018 $2,581 $0.37 -0.77% 521
Oct 5, 2018 $600 $0.30 +0.83% 538
Aug 10, 2018 $284 $0.33 +5.93% 331
Jul 13, 2018 $852 $0.30 +0.06% 603
Jun 22, 2018 $21 $0.21 -10.22% 41
Jun 15, 2018 $90 $3.99 +1.69% 16
Jun 8, 2018 $515 $0.43 +1.25% 328
Jun 8, 2018 $1,752 $0.38 +0.67% 484
Apr 27, 2018 $831 $0.32 +1.09% 557
Apr 6, 2018 $93 $0.29 +4.72% 80
Mar 16, 2018 $1,529 $0.37 +0.76% 509
Jan 19, 2018 $608 $0.37 +2.98% 405
Dec 8, 2017 $915 $0.42 +0.94% 534
Nov 24, 2017 $99 $4.50 -0.21% 15
Nov 24, 2017 $102 $0.32 +5.26% 49
Nov 17, 2017 $1,584 $0.36 -1.49% 501
Oct 24, 2017 $57 $0.25 +7.64% 66
Sep 29, 2017 $661 $0.32 +7.09% 578
Aug 25, 2017 $600 $0.41 -2.53% 321
Jul 14, 2017 $583 $0.27 +3.16% 445
Jun 16, 2017 $99 $0.35 +1.16% 110
Jun 9, 2017 $465 $0.43 +0.52% 338
Apr 28, 2017 $705 $0.30 -0.05% 598
Apr 15, 2017 $5 $0.13 +1.53% 30
Mar 31, 2017 $62 $0.25 -3.94% 72
Mar 17, 2017 $1,302 $0.33 +2.15% 513
Jan 20, 2017 $395 $0.27 +0.44% 375
Nov 25, 2016 $187 $0.34 +0.18% 170
Nov 11, 2016 $773 $0.45 -0.49% 369
Sep 30, 2016 $507 $0.25 +1.41% 542
Sep 2, 2016 $30 $0.21 -4.51% 76
Aug 26, 2016 $1,253 $0.35 +4.84% 432
Aug 19, 2016 $97 $4.40 -0.89% 16
Jul 22, 2016 $503 $0.31 +0.48% 416
Jun 10, 2016 $2,923 $0.38 +4.77% 509
Apr 8, 2016 $4 $0.11 +19.66% 16
Apr 8, 2016 $476 $0.27 +0.1% 608
Feb 26, 2016 $28 $0.20 -0.63% 80
Jan 22, 2016 $5,698 $86.25 +5.37% 45
Jan 22, 2016 $345 $0.29 -0.26% 372
Nov 13, 2015 $435 $0.35 +2.24% 368
Oct 2, 2015 $553 $0.27 -0.21% 587
Aug 28, 2015 $41 $0.25 -1.6% 80
Aug 21, 2015 $116 $3.20 +0.96% 15
Jul 17, 2015 $775 $0.27 +0.48% 557
May 22, 2015 $1,808 $0.31 +2.14% 509
Mar 27, 2015 $614 $0.29 -0.75% 523
Feb 27, 2015 $32 $0.24 -1.64% 67
Jan 23, 2015 $321 $0.27 +0.14% 367
Nov 7, 2014 $537 $0.39 +2.32% 361
Sep 26, 2014 $684 $0.31 +1.03% 550
Sep 5, 2014 $31 $0.20 +3.76% 81
Aug 22, 2014 $55 $3.03 -2.83% 15
Jun 6, 2014 $1,464 $0.39 +3.6% 410
May 2, 2014 $706 $0.31 -0.5% 332
Mar 14, 2014 $25 $0.23 +3.36% 89
Feb 7, 2014 $528 $0.28 -0.65% 341
Nov 1, 2013 $388 $0.33 -1.13% 356
Sep 27, 2013 $854 $0.28 +3.1% 509
Sep 6, 2013 $26 $0.25 +1.33% 82
Aug 23, 2013 $168 $4.26 +2.95% 20
Jun 7, 2013 $1,993 $0.48 +4.01% 464
May 3, 2013 $338 $0.28 -0.21% 312
Mar 15, 2013 $21 $0.21 +2.92% 80
Feb 1, 2013 $798 $0.34 +2.07% 501
Nov 2, 2012 $325 $6.44 +5.04% 18
Oct 5, 2012 $812 $0.31 +1.01% 553
Sep 7, 2012 $56 $0.22 -0.46% 91
Aug 31, 2012 $420 $10.20 -0.58% 15
Jun 1, 2012 $200 $0.37 +2.96% 153
May 4, 2012 $1,422 $0.33 +1.4% 491
Mar 30, 2012 $46 $0.21 -1.67% 78
Feb 3, 2012 $566 $0.38 +2.51% 318
Nov 18, 2011 $105 $0.69 +1.64% 30
Sep 30, 2011 $1,142 $0.38 +3.79% 536
Sep 2, 2011 $46 $0.30 +0.74% 82
Aug 26, 2011 $175 $8.27 +2.68% 15
May 13, 2011 $2,274 $0.63 +3.53% 354
Apr 1, 2011 $75 $0.29 +2.39% 82
Feb 4, 2011 $1,214 $0.40 +0.97% 313
Nov 19, 2010 $31 $0.35 +0.26% 34
Oct 1, 2010 $2,303 $0.44 +2.55% 503
Sep 3, 2010 $78 $0.32 +0.17% 78
Aug 27, 2010 $1,932 $16.81 +2.95% 15
Jun 18, 2010 $144 $0.39 +2.28% 150
Jun 4, 2010 $145 $0.33 +0.2% 107
Apr 23, 2010 $2,554 $0.47 +0.84% 489
Mar 19, 2010 $77 $0.31 +0.91% 74
Feb 5, 2010 $1,675 $0.47 +2.53% 290
Nov 20, 2009 $135 $0.96 +0.71% 41
Oct 30, 2009 $68 $0.29 +1.43% 66
Oct 2, 2009 $2,881 $0.40 +3.41% 529
Sep 4, 2009 $343 $0.46 +5.71% 164
Aug 28, 2009 $523 $30.82 -0.33% 15
Apr 30, 2009 $687 $0.39 +1.18% 293
Apr 10, 2009 $123 $0.30 +1.33% 65
Feb 6, 2009 $728 $0.35 +3.66% 291
Nov 7, 2008 $37 $0.25 +3.69% 57
Aug 29, 2008 $143 $6.58 +3.54% 15
Jul 25, 2008 $2,171 $0.75 +0.29% 367
May 2, 2008 $4,706 $0.93 +5.09% 613
Feb 1, 2008 $2,472 $0.84 -0.79% 302
Nov 16, 2007 $86 $0.43 +3.51% 65
Oct 12, 2007 $3,690 $0.77 +2.02% 613
May 4, 2007 $3,237 $0.96 -3.97% 359
Feb 2, 2007 $2,027 $0.64 +0.81% 328
Oct 6, 2006 $3,078 $0.49 +1.08% 597
Jul 21, 2006 $2,475 $0.94 -2.69% 310
May 5, 2006 $2,315 $0.52 -3.07% 359
Feb 3, 2006 $1,203 $0.41 -0.84% 329
Oct 7, 2005 $2,542 $0.45 +1.59% 607
Jun 3, 2005 $2,698 $0.70 +4.1% 327
Feb 4, 2005 $2,537 $0.73 +4.31% 328
Nov 19, 2004 $2,572 $1.64 +2.08% 270
Oct 1, 2004 $4,759 $0.51 +3.63% 610
Jun 4, 2004 $2,883 $1.14 +0.49% 324
Feb 6, 2004 $2,109 $0.66 +4.05% 328
Oct 2, 2003 $3,831 $0.59 +0.09% 611
May 26, 2003 $3,960 $1.20 +5.67% 286
Feb 3, 2003 $2,791 $0.72 -1.63% 288
Oct 7, 2002 $12,546 $0.85 +3.08% 700
May 27, 2002 $4,001 $1.60 +4.48% 285
Feb 4, 2002 $3,004 $0.97 +1.28% 285
Oct 1, 2001 $8,192 $1.10 +3.84% 697
Jun 4, 2001 $3,680 $0.79 +1.23% 286
Feb 5, 2001 $4,934 $0.79 +6.1% 288
Oct 2, 2000 $7,118 $0.84 +5.31% 699
Oct 1, 2000 $90 $0.40 +1.78% 90
Jun 5, 2000 $2,624 $0.66 +5.27% 283
Apr 1, 2000 $6 $0.27 +7.93% 20
Feb 14, 2000 $3,580 $1.04 -0.04% 285
Nov 12, 1999 $223 $0.58 -1.13% 136
Oct 4, 1999 $13,114 $1.60 +7.92% 699
Jul 1, 1999 $380 $0.38 -3.57% 173
Jun 7, 1999 $9,640 $2.68 +0.74% 286
May 1, 1999 $8,427 $16.13 +3.76% 180
Apr 21, 1999 $555 $0.33 +1.09% 348
Feb 15, 1999 $10,573 $2.78 +1.14% 286
Nov 1, 1998 $123 $0.40 +1.23% 85
Oct 12, 1998 $3,874 $0.41 +0.36% 350
Aug 11, 1998 $275 $0.73 -0.34% 94
Jun 24, 1998 $498 $0.70 +1.31% 165
Jun 15, 1998 $1,496 $0.30 +3.55% 143
Mar 2, 1998 $1,877 $0.33 -0.98% 143
Oct 14, 1997 $1,901 $0.37 +0.38% 350
Jun 9, 1997 $585 $0.31 -0.46% 167
May 1, 1997 $633 $0.38 +2.82% 228
Mar 24, 1997 $660 $0.30 +0.72% 447
Feb 3, 1997 $548 $0.33 -0.19% 166
Dec 31, 1996 Not enough data yet
Oct 8, 1996 $1,765 $0.31 -0.05% 350
Jun 10, 1996 $535 $0.22 -1.21% 199
Oct 1, 1995 $123 $0.22 +2.97% 140
Aug 1, 1995 Not enough data yet
Jul 1, 1995 $151 $0.34 -0.97% 125
Jun 3, 1995 $630 $0.35 -1.33% 383
Apr 1, 1995 $561 $0.27 -0.37% 376
Nov 1, 1994 $98 $0.21 +2.34% 187
Aug 1, 1994 $751 $1.11 +0.71% 119
Jun 1, 1994 $14,922 $6.46 +1.92% 307
Apr 11, 1994 $7,434 $0.54 +2.48% 305
Mar 4, 1994 $10,222 $7.39 +4.56% 100
Dec 17, 1993 $14,880 $38.88 +2.05% 89
Dec 1, 1993 $47,379 $7.69 -1.39% 298
— $1,086 $5.45 — 122
— Not enough data yet
— Not enough data yet
— $5,447 $11.14 -16.86% 205
— $182 $0.42 — 120
— $740 $1.80 -7.01% 193
— $5,052 $1.55 -0.33% 1,201
— Not enough data yet
— $708 $14.69 +2.33% 32
— Not enough data yet
— $3,312 $2.13 -0.28% 650
— $3,910 $7.33 +4.94% 60
— $23,011 $0.55 +2.69% 1,598
— $10,075 $13.18 +1.87% 80
— $12,594 $2.32 +0.47% 1,677
— $6,886 $1.17 +1.06% 1,882
— $2,417 $0.74 +1.84% 494
— $1,846 $27.06 +1.81% 40
— $2,270 $1.62 +4.48% 239
— $10,127 $0.32 +0.2% 5,233
— $13,862 $1.92 +0.91% 281
— Not enough data yet
— $1,713 $38.51 -3.77% 20
— $214 $1.46 +3.83% 30
— $9,165 $12.40 +0.37% 87
— $305 $10.50 -1.57% 16
— $91,690 $10.22 -0.77% 4,393
— $3,728 $5.74 -0.64% 167
— $120 $0.34 +1.57% 140
— $471 $0.74 +1.73% 160
— $499 $0.75 +2.88% 169
— $1,302 $1.60 -0.86% 264
— $1,180 $1.69 -0.13% 216
— $809 $1.05 +1.41% 153
— $493 $0.73 +2.39% 172
— $536 $0.73 +1.18% 171
— $292 $0.86 +0.93% 154
— $1,954 $1.79 +1.09% 233
— $744 $1.36 +2.81% 164
— $495 $0.92 +0.8% 168
— $1,034 $1.17 +1.06% 210
— $291 $0.58 -0.17% 120
— $1,093 $1.63 -2.17% 202
— $591 $1.30 -0.56% 157
— $696 $1.63 -0.56% 161
— $295 $0.91 -0.18% 147
— $868 $1.87 +2.23% 168
— $915 $1.00 +0.92% 198
— $575 $1.19 -0.85% 177
— $718 $1.40 +2.45% 180
— $887 $1.89 +0.3% 174
— $2,109 $3.50 -1.06% 366
— $654 $1.78 +0.8% 167
— $479 $0.93 -1.71% 185
— $963 $2.34 +1.11% 166
— $26,760 $2.60 +2.14% 3,943
— $13 $0.29 -2.64% 40
— $66 $0.55 +7.55% 50
— $3,471 $3.75 +0.59% 381
— $3,189 $5.62 +2.84% 198
— $1,666 $0.41 +2.34% 155
— $327 $10.53 +12.46% 11
— $181 $9.43 +1.34% 13
— $278 $14.96 +1.6% 15
— $304 $0.41 -0.11% 245
— $29 $0.22 +0.52% 122
— $12,114 $103.99 +6.77% 54
— $4,220 $50.05 +1.13% 54
— $1,692 $5.34 -0.53% 200
— $199 $1.35 -5.08% 52
— $13,655 $2.76 +3.28% 289
— $924 $5.99 +3.41% 68
— $1,640 $9.81 +2.19% 77
— $108 $0.63 +0.22% 29
— $167 $0.31 +2.23% 143
— $51 $0.38 +3.23% 69
— $57 $0.34 -0.82% 63
— $8,731 $8.36 +6.58% 56
— $927 $0.34 +3.13% 545
— $1,041 $0.32 +2.83% 493
— $1,000 $0.36 +0.64% 500
— $1,079 $0.40 -2.43% 495
— $1,328 $0.37 -0.72% 486
— $1,616 $0.40 +8.04% 492
— $7,856 $5.29 +0.0% 260
— Not enough data yet
— $124 $0.35 -1.0% 137
— $573 $27.34 +3.24% 15
— $308 $0.38 +0.14% 247
— $255 $0.42 -1.18% 57
— $89 $0.33 -4.1% 151
— $825 $1.22 -2.08% 208
— $2,168 $0.44 +3.05% 446
— $25,157 $2.37 +4.11% 750
— $507 $0.50 +1.87% 250
— $2,614 $0.72 -2.08% 254
— $570 $0.36 +7.81% 454
— $982 $0.43 +1.66% 518
— $522 $0.35 +2.66% 472
— $490 $0.47 -2.46% 213
— $673 $0.56 -2.24% 387
— $638 $0.36 +3.93% 393
— $1,925 $0.47 +2.7% 789
— $2,826 $0.45 -8.11% 1,526
— $668 $0.39 +1.08% 464
— $130 $0.33 -5.98% 200
— $355 $0.54 -0.75% 204
— $151 $0.34 +2.25% 130
— $246 $0.41 -3.14% 203
— $269 $0.40 +1.64% 198
— $252 $0.35 — 332
— $8,323 $0.98 +0.22% 960
— $154 $0.32 -0.05% 219
— $654 $0.39 +0.96% 363
— $587 $0.46 +0.0% 306
— $5,461 $0.42 +4.12% 418
— $139 $0.33 -2.47% 212
— $699 $0.58 -3.14% 349
— $498 $0.40 -0.7% 317
— $16,153 $4.75 -0.1% 301
— $45 $0.34 +2.4% 59
— Not enough data yet
— $23,743 $29.74 +3.18% 238
— $2,643 $1.30 +1.6% 567
— Not enough data yet
— $15 $0.33 +5.83% 40
— $627 $25.26 +1.88% 15
— $30,971 $65.28 +0.89% 194
— $3,165 $0.52 +2.03% 659
— $2,873 $0.49 +3.47% 674
— $24,949 $3.03 +4.65% 695
— $3,385 $0.52 +1.15% 726

Priced and tracked with Hoard. Docs · Connect via MCP