YuGiOh market index: 78.1, +0.08% over 7 days, tracked by Hoard as of Oct 9, 2026.
See the full YuGiOh market report, today's biggest set movers, the most valuable sets, and the YuGiOh release calendar (or all games). Selling this game? See Hoard for YuGiOh sellers.
These statistics describe the singles catalog. The index measures a changing basket of prices; it does not measure a box’s resale return or sales volume.
Not enough market data yet.
Starts at 100. Higher means prices are rising, lower means they're falling — each link compares products priced on both observation dates. Gaps can shorten the available history. This is a catalog index, not a box price.
The dollar total steps up on set-release days simply because a new set joins the catalog, not because prices moved — the index above isn't affected.
Catalog totals and medians use the selected singles track. Totals sum tracked prices, including variants; they are not box prices or the cost of a complete set. Catalog dates for promo and miscellaneous groups may not represent a product release.
| Set | Catalog date | Catalog total | Product median | 30d index change | Price observations |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 9, 2026 | $1,719 | $2.48 | — | 114 | |
| Oct 2, 2026 | $37 | $0.18 | +3.77% | 113 | |
| Oct 1, 2026 | Not enough data yet | ||||
| Sep 14, 2026 | $3,683 | $5.91 | +2.64% | 39 | |
| Sep 14, 2026 | $516 | $4.20 | -0.61% | 80 | |
| Sep 14, 2026 | Not enough data yet | ||||
| Sep 4, 2026 | $8,526 | $0.41 | -21.13% | 211 | |
| Aug 29, 2026 | $389 | $0.53 | -44.51% | 87 | |
| Aug 7, 2026 | $1,232 | $0.20 | +1.52% | 158 | |
| Jul 15, 2026 | $1,651 | $30.00 | -11.49% | 42 | |
| Jul 8, 2026 | $224 | $0.29 | -19.35% | 50 | |
| Jul 3, 2026 | $2,312 | $0.31 | -4.91% | 136 | |
| Jun 5, 2026 | $4,162 | $0.32 | -3.77% | 181 | |
| May 8, 2026 | $1,203 | $0.32 | -1.35% | 131 | |
| Apr 17, 2026 | $3,528 | $0.37 | -2.9% | 697 | |
| Mar 13, 2026 | $1,219 | $0.18 | +0.63% | 154 | |
| Feb 20, 2026 | $935 | $0.28 | +3.69% | 142 | |
| Feb 11, 2026 | $24 | $0.20 | -4.45% | 27 | |
| Feb 6, 2026 | $1,399 | $0.31 | -4.07% | 131 | |
| Jan 23, 2026 | $130 | $0.18 | -12.66% | 62 | |
| Dec 19, 2025 | $295 | $0.27 | -5.4% | 104 | |
| Nov 21, 2025 | $42 | $0.17 | +6.09% | 118 | |
| Oct 24, 2025 | $279 | $0.18 | -7.21% | 62 | |
| Oct 15, 2025 | $21 | $0.25 | -10.33% | 27 | |
| Oct 9, 2025 | $82 | $0.33 | -2.27% | 119 | |
| Sep 26, 2025 | $893 | $0.27 | +0.04% | 131 | |
| Sep 5, 2025 | $395 | $0.24 | +4.3% | 450 | |
| Aug 30, 2025 | $970 | $0.55 | +3.27% | 82 | |
| Aug 22, 2025 | $199 | $0.35 | +0.14% | 101 | |
| Aug 1, 2025 | $338 | $0.25 | +10.52% | 103 | |
| Jul 4, 2025 | $1,248 | $0.29 | +0.99% | 131 | |
| Jun 18, 2025 | $183 | $0.22 | +8.7% | 27 | |
| Jun 13, 2025 | $1,031 | $0.27 | -2.13% | 202 | |
| Jun 8, 2025 | $1,234 | $103.79 | -4.89% | 12 | |
| May 2, 2025 | $1,001 | $0.28 | +4.11% | 131 | |
| Apr 11, 2025 | $4,677 | $0.64 | -0.66% | 986 | |
| Mar 14, 2025 | $411 | $0.21 | -0.73% | 128 | |
| Feb 26, 2025 | $32 | $0.24 | +8.29% | 27 | |
| Feb 14, 2025 | $420 | $0.24 | -6.78% | 133 | |
| Jan 24, 2025 | $952 | $0.32 | -5.86% | 131 | |
| Dec 13, 2024 | $192 | $0.21 | +6.67% | 250 | |
| Dec 6, 2024 | $792 | $0.28 | -0.12% | 105 | |
| Nov 8, 2024 | $6,903 | $1.31 | +1.63% | 967 | |
| Oct 16, 2024 | $40 | $0.23 | -12.92% | 30 | |
| Oct 11, 2024 | $1,346 | $0.29 | -2.36% | 132 | |
| Sep 20, 2024 | $663 | $0.32 | +2.88% | 400 | |
| Aug 23, 2024 | $276 | $0.47 | -1.65% | 101 | |
| Aug 8, 2024 | $498 | $0.35 | +4.04% | 110 | |
| Jul 19, 2024 | $1,031 | $0.24 | -0.53% | 130 | |
| Jun 21, 2024 | $2,596 | $0.44 | +2.45% | 140 | |
| Jun 12, 2024 | $55 | $0.30 | +22.74% | 27 | |
| Jun 7, 2024 | $14 | $0.19 | +4.54% | 36 | |
| May 24, 2024 | $1,049 | $0.57 | -0.89% | 567 | |
| Apr 26, 2024 | $834 | $0.28 | -1.85% | 131 | |
| Apr 3, 2024 | $169 | $0.99 | +0.58% | 35 | |
| Mar 29, 2024 | $129 | $0.30 | +1.42% | 132 | |
| Mar 29, 2024 | $1,973 | $11.54 | +2.96% | 63 | |
| Mar 15, 2024 | $51 | $0.18 | +2.7% | 134 | |
| Feb 23, 2024 | $222 | $0.33 | +0.47% | 199 | |
| Feb 14, 2024 | $53 | $0.27 | +1.0% | 27 | |
| Feb 9, 2024 | $853 | $0.30 | +0.75% | 126 | |
| Jan 26, 2024 | $21 | $0.17 | -2.05% | 88 | |
| Jan 19, 2024 | $348 | $0.28 | -0.4% | 101 | |
| Dec 8, 2023 | $24 | $0.21 | -7.13% | 75 | |
| Nov 17, 2023 | $439 | $0.29 | -5.78% | 78 | |
| Nov 3, 2023 | $1,454 | $0.65 | -5.03% | 567 | |
| Oct 25, 2023 | $49 | $0.24 | +8.28% | 27 | |
| Oct 20, 2023 | $999 | $0.31 | +0.93% | 126 | |
| Sep 22, 2023 | $18 | $0.18 | -1.75% | 50 | |
| Sep 8, 2023 | $129 | $0.22 | +1.44% | 283 | |
| Sep 8, 2023 | $81 | $2.64 | +7.98% | 16 | |
| Sep 6, 2023 | $269 | $0.69 | +40.74% | 35 | |
| Sep 1, 2023 | $295 | $10.96 | +3.34% | 15 | |
| Aug 25, 2023 | $195 | $0.22 | +0.54% | 237 | |
| Aug 11, 2023 | $60 | $0.16 | +14.56% | 62 | |
| Jul 28, 2023 | $808 | $0.24 | -3.37% | 125 | |
| Jul 19, 2023 | $43 | $0.18 | +4.88% | 27 | |
| Jun 23, 2023 | $1,344 | $0.32 | -2.67% | 127 | |
| Jun 2, 2023 | $264 | $0.23 | -9.54% | 75 | |
| May 5, 2023 | $260 | $0.23 | -6.31% | 106 | |
| Apr 21, 2023 | $211 | $0.19 | +0.39% | 104 | |
| Apr 21, 2023 | $175 | $0.21 | +0.37% | 105 | |
| Apr 21, 2023 | $230 | $0.22 | +0.57% | 144 | |
| Apr 21, 2023 | $278 | $0.19 | -0.63% | 126 | |
| Apr 21, 2023 | $62 | $3.59 | -3.54% | 12 | |
| Apr 21, 2023 | $117 | $0.21 | -2.84% | 112 | |
| Apr 21, 2023 | $352 | $0.39 | +3.7% | 106 | |
| Mar 31, 2023 | $124 | $0.22 | +5.71% | 242 | |
| Mar 10, 2023 | $221 | $0.32 | -2.08% | 82 | |
| Mar 8, 2023 | $129 | $0.85 | +2.88% | 35 | |
| Feb 24, 2023 | $18 | $0.20 | +1.85% | 46 | |
| Feb 10, 2023 | $548 | $0.19 | -3.55% | 106 | |
| Feb 8, 2023 | $37 | $0.22 | +1.33% | 27 | |
| Jan 20, 2023 | $267 | $0.30 | -5.89% | 75 | |
| Dec 2, 2022 | $9 | $0.18 | -3.56% | 45 | |
| Nov 24, 2022 | $5 | $0.12 | +1.35% | 40 | |
| Nov 18, 2022 | $675 | $0.30 | -2.88% | 107 | |
| Nov 4, 2022 | $4,505 | $0.55 | +4.61% | 130 | |
| Oct 26, 2022 | $25 | $0.18 | -6.56% | 27 | |
| Oct 21, 2022 | $377 | $0.23 | -1.86% | 106 | |
| Oct 7, 2022 | $26 | $0.17 | +1.53% | 122 | |
| Sep 30, 2022 | $11 | $0.13 | +28.55% | 49 | |
| Sep 28, 2022 | $211 | $1.54 | +3.71% | 34 | |
| Sep 16, 2022 | $116 | $0.14 | +1.74% | 275 | |
| Aug 26, 2022 | $199 | $0.26 | +3.65% | 75 | |
| Aug 5, 2022 | $825 | $0.18 | -5.6% | 210 | |
| Jul 22, 2022 | $128 | $0.24 | +3.21% | 198 | |
| Jun 17, 2022 | $57 | $0.20 | -6.33% | 57 | |
| Jun 15, 2022 | $47 | $0.27 | -1.72% | 29 | |
| May 20, 2022 | $335 | $0.20 | -5.68% | 106 | |
| May 6, 2022 | $1,061 | $0.23 | -2.74% | 183 | |
| Apr 15, 2022 | $10 | $0.16 | -5.5% | 51 | |
| Apr 1, 2022 | $73 | $0.19 | -1.93% | 242 | |
| Mar 30, 2022 | $160 | $1.84 | +0.67% | 35 | |
| Mar 11, 2022 | $164 | $0.25 | +0.5% | 314 | |
| Feb 23, 2022 | $45 | $0.20 | -11.82% | 26 | |
| Feb 11, 2022 | $282 | $0.22 | +4.49% | 107 | |
| Jan 28, 2022 | $165 | $0.20 | -3.44% | 75 | |
| Nov 19, 2021 | $85 | $0.28 | +0.3% | 161 | |
| Nov 5, 2021 | $48 | $0.20 | +1.42% | 57 | |
| Oct 22, 2021 | $387 | $0.22 | -2.15% | 106 | |
| Oct 13, 2021 | $121 | $0.47 | -7.74% | 26 | |
| Oct 8, 2021 | $22 | $0.19 | +4.58% | 96 | |
| Oct 1, 2021 | $173 | $0.29 | -5.53% | 95 | |
| Oct 1, 2021 | $80 | $0.23 | +3.46% | 258 | |
| Aug 13, 2021 | $406 | $0.21 | -1.45% | 106 | |
| Jul 9, 2021 | $1,042 | $0.33 | +7.31% | 83 | |
| Jun 17, 2021 | $111 | $0.48 | +5.26% | 113 | |
| Jun 12, 2021 | $221 | $0.35 | -4.49% | 26 | |
| Jun 11, 2021 | $28 | $0.22 | -1.28% | 76 | |
| Jun 11, 2021 | $23 | $0.24 | -2.91% | 70 | |
| Jun 4, 2021 | $522 | $0.25 | -2.75% | 106 | |
| Apr 30, 2021 | $215 | $0.22 | -3.94% | 75 | |
| Mar 26, 2021 | $1,095 | $0.31 | +3.1% | 132 | |
| Feb 19, 2021 | $14 | $0.22 | -10.6% | 46 | |
| Feb 17, 2021 | $63 | $0.38 | +0.72% | 26 | |
| Feb 5, 2021 | $199 | $0.23 | -2.8% | 106 | |
| Jan 22, 2021 | $214 | $0.63 | -0.72% | 221 | |
| Dec 4, 2020 | $206 | $0.27 | -3.08% | 75 | |
| Nov 20, 2020 | $21 | $0.22 | -1.53% | 50 | |
| Nov 20, 2020 | $218 | $0.29 | +2.42% | 244 | |
| Nov 6, 2020 | $352 | $0.21 | -5.51% | 106 | |
| Oct 9, 2020 | $133 | $0.48 | -4.41% | 26 | |
| Oct 9, 2020 | $201 | $0.35 | +0.54% | 171 | |
| Sep 25, 2020 | $394 | $0.24 | +2.27% | 106 | |
| Sep 22, 2020 | $1,601 | $72.31 | +1.19% | 15 | |
| Sep 11, 2020 | $278 | $0.38 | -0.45% | 240 | |
| Aug 28, 2020 | $122 | $0.24 | +1.18% | 249 | |
| Aug 7, 2020 | $545 | $0.32 | -2.01% | 106 | |
| Jul 24, 2020 | $922 | $0.34 | +0.98% | 94 | |
| Jul 10, 2020 | $21 | $0.31 | +5.43% | 48 | |
| Jul 3, 2020 | $198 | $0.38 | +2.13% | 163 | |
| Jun 19, 2020 | $1,253 | $0.36 | +5.12% | 150 | |
| Jun 15, 2020 | $102 | $0.46 | -3.12% | 26 | |
| May 15, 2020 | $53 | $0.29 | +0.9% | 65 | |
| May 15, 2020 | $56 | $0.52 | -0.32% | 67 | |
| May 1, 2020 | $511 | $0.32 | -6.1% | 106 | |
| Apr 17, 2020 | $23 | $0.22 | -3.23% | 41 | |
| Apr 3, 2020 | $77 | $0.34 | -1.49% | 60 | |
| Mar 20, 2020 | $114 | $0.42 | -4.46% | 106 | |
| Feb 14, 2020 | $48 | $0.29 | -5.43% | 89 | |
| Jan 31, 2020 | $232 | $0.28 | -4.72% | 209 | |
| Jan 24, 2020 | $120 | $0.41 | -0.81% | 63 | |
| Jan 17, 2020 | $139 | $0.29 | +4.73% | 113 | |
| Jan 1, 2020 | $8 | $0.41 | +0.0% | 21 | |
| Dec 6, 2019 | $107 | $0.47 | +13.93% | 61 | |
| Dec 5, 2019 | $106 | $0.35 | -4.26% | 26 | |
| Nov 22, 2019 | $108 | $0.56 | +0.63% | 60 | |
| Oct 25, 2019 | $688 | $0.23 | +1.7% | 209 | |
| Oct 11, 2019 | $40 | $0.31 | +5.1% | 56 | |
| Oct 10, 2019 | $308 | $1.05 | -1.04% | 18 | |
| Sep 27, 2019 | $63 | $0.35 | -2.24% | 58 | |
| Sep 27, 2019 | $75 | $1.85 | +4.71% | 24 | |
| Aug 30, 2019 | $263 | $0.28 | -0.06% | 433 | |
| Aug 30, 2019 | $40 | $1.52 | +6.66% | 14 | |
| Aug 23, 2019 | $50 | $0.29 | -5.35% | 60 | |
| Aug 16, 2019 | $21 | $0.27 | -1.25% | 46 | |
| Aug 15, 2019 | $76 | $0.46 | +1.83% | 26 | |
| Aug 2, 2019 | $56 | $0.18 | -0.18% | 50 | |
| Aug 2, 2019 | $15 | $0.22 | -0.99% | 63 | |
| Aug 2, 2019 | Not enough data yet | ||||
| Jul 26, 2019 | $825 | $0.21 | +3.16% | 208 | |
| Jul 12, 2019 | $153 | $0.56 | -4.06% | 94 | |
| Jun 8, 2019 | $7 | $0.72 | +9.5% | 10 | |
| May 29, 2019 | $71 | $0.18 | +4.04% | 50 | |
| May 3, 2019 | $94 | $0.27 | +1.92% | 203 | |
| Apr 19, 2019 | $23 | $0.27 | +14.33% | 41 | |
| Apr 19, 2019 | $96 | $0.73 | -5.71% | 26 | |
| Apr 18, 2019 | $81 | $0.96 | -1.31% | 18 | |
| Apr 5, 2019 | $215 | $0.48 | -3.52% | 206 | |
| Mar 29, 2019 | $49 | $0.38 | +5.62% | 50 | |
| Mar 22, 2019 | $73 | $0.45 | -1.92% | 60 | |
| Feb 15, 2019 | $14 | $0.23 | -10.7% | 45 | |
| Feb 1, 2019 | $121 | $0.25 | -0.94% | 205 | |
| Jan 25, 2019 | $26 | $0.29 | -4.0% | 69 | |
| Jan 25, 2019 | $47 | $0.34 | +3.74% | 64 | |
| Jan 11, 2019 | $70 | $0.41 | +1.08% | 56 | |
| Dec 8, 2018 | $285 | $0.92 | +8.17% | 28 | |
| Nov 16, 2018 | $43 | $0.36 | -3.29% | 60 | |
| Nov 2, 2018 | $37 | $0.47 | +6.21% | 42 | |
| Nov 2, 2018 | $43 | $0.46 | -1.12% | 24 | |
| Oct 19, 2018 | $126 | $0.23 | -0.43% | 203 | |
| Oct 12, 2018 | $46 | $0.29 | -3.62% | 120 | |
| Sep 28, 2018 | $56 | $0.31 | +1.45% | 56 | |
| Sep 7, 2018 | Not enough data yet | ||||
| Aug 31, 2018 | $92 | $0.24 | -1.81% | 232 | |
| Aug 31, 2018 | $4 | $0.34 | -5.68% | 10 | |
| Aug 17, 2018 | $112 | $0.31 | -4.52% | 60 | |
| Aug 17, 2018 | $280 | $0.79 | +1.42% | 26 | |
| Aug 10, 2018 | $25 | $0.27 | +1.25% | 42 | |
| Jul 27, 2018 | $110 | $0.23 | +0.31% | 205 | |
| Jul 13, 2018 | $19 | $0.22 | +4.42% | 45 | |
| Jun 29, 2018 | $168 | $0.77 | -1.92% | 105 | |
| May 25, 2018 | $185 | $0.50 | -1.89% | 120 | |
| May 4, 2018 | $145 | $0.25 | -0.16% | 205 | |
| Apr 20, 2018 | $18 | $0.35 | +4.25% | 42 | |
| Apr 13, 2018 | $167 | $0.77 | +1.35% | 26 | |
| Mar 30, 2018 | $41 | $0.27 | -0.35% | 95 | |
| Mar 9, 2018 | $369 | $0.77 | -2.73% | 233 | |
| Feb 23, 2018 | $99 | $0.55 | +3.21% | 53 | |
| Feb 2, 2018 | $112 | $0.25 | -2.57% | 205 | |
| Jan 19, 2018 | $16 | $0.28 | +0.75% | 42 | |
| Jan 6, 2018 | $12 | $0.65 | +2.77% | 10 | |
| Dec 7, 2017 | $120 | $0.89 | -1.26% | 26 | |
| Dec 1, 2017 | $1,375 | $0.77 | +4.07% | 539 | |
| Dec 1, 2017 | $926 | $0.47 | +2.51% | 204 | |
| Dec 1, 2017 | $658 | $0.47 | +2.01% | 250 | |
| Nov 10, 2017 | $77 | $0.67 | +2.8% | 60 | |
| Nov 3, 2017 | $14 | $0.22 | -3.87% | 43 | |
| Nov 1, 2017 | $729 | $24.97 | +0.33% | 23 | |
| Oct 20, 2017 | $99 | $0.23 | -4.12% | 205 | |
| Oct 6, 2017 | $67 | $0.31 | +1.02% | 115 | |
| Sep 13, 2017 | Not enough data yet | ||||
| Sep 8, 2017 | $71 | $0.32 | -4.4% | 52 | |
| Aug 25, 2017 | $156 | $0.30 | +1.28% | 238 | |
| Aug 25, 2017 | $14 | $0.64 | +9.72% | 10 | |
| Aug 4, 2017 | $214 | $0.66 | +2.25% | 27 | |
| Aug 4, 2017 | $97 | $0.22 | +0.93% | 205 | |
| Jul 21, 2017 | $18 | $0.28 | -2.29% | 43 | |
| Jul 7, 2017 | $86 | $0.56 | +2.62% | 80 | |
| Jun 23, 2017 | $27 | $0.35 | +3.38% | 60 | |
| May 26, 2017 | $58 | $0.27 | +9.79% | 45 | |
| May 5, 2017 | $126 | $0.25 | -2.0% | 205 | |
| Apr 14, 2017 | $86 | $0.52 | -2.64% | 80 | |
| Apr 14, 2017 | $24 | $0.23 | -1.31% | 80 | |
| Apr 7, 2017 | $237 | $1.19 | -1.53% | 27 | |
| Apr 4, 2017 | Not enough data yet | ||||
| Mar 31, 2017 | $267 | $1.24 | +4.64% | 100 | |
| Mar 10, 2017 | $65 | $0.43 | -0.32% | 98 | |
| Feb 24, 2017 | $213 | $0.80 | -9.92% | 120 | |
| Feb 10, 2017 | $177 | $0.32 | -1.72% | 205 | |
| Jan 20, 2017 | $24 | $0.32 | +2.18% | 43 | |
| Jan 13, 2017 | $159 | $0.40 | +4.0% | 120 | |
| Nov 18, 2016 | $264 | $0.54 | -2.68% | 27 | |
| Nov 18, 2016 | $83 | $0.41 | +11.69% | 60 | |
| Nov 4, 2016 | $154 | $0.28 | +2.29% | 203 | |
| Oct 21, 2016 | $33 | $0.45 | -6.51% | 45 | |
| Oct 21, 2016 | $35 | $0.26 | +2.18% | 87 | |
| Oct 7, 2016 | $146 | $0.25 | +0.39% | 261 | |
| Sep 16, 2016 | $54 | $0.35 | +10.52% | 46 | |
| Sep 2, 2016 | $262 | $0.29 | -1.85% | 435 | |
| Sep 2, 2016 | $37 | $0.91 | -15.13% | 12 | |
| Aug 19, 2016 | $52 | $0.43 | +1.65% | 73 | |
| Aug 5, 2016 | $193 | $0.28 | +3.43% | 146 | |
| Jul 22, 2016 | $100 | $0.35 | +3.86% | 114 | |
| Jul 22, 2016 | $169 | $3.57 | -3.45% | 27 | |
| Jul 8, 2016 | $16 | $0.24 | +2.62% | 42 | |
| May 27, 2016 | $12 | $0.18 | -1.49% | 43 | |
| May 6, 2016 | $194 | $0.25 | -1.24% | 205 | |
| Apr 15, 2016 | $40 | $0.43 | -0.69% | 48 | |
| Mar 18, 2016 | $100 | $0.57 | -3.54% | 100 | |
| Mar 18, 2016 | $333 | $1.16 | +1.18% | 27 | |
| Feb 12, 2016 | $66 | $0.45 | -10.22% | 60 | |
| Jan 29, 2016 | $57 | $0.34 | -2.37% | 84 | |
| Jan 24, 2016 | Not enough data yet | ||||
| Jan 15, 2016 | $139 | $0.24 | -0.08% | 205 | |
| Dec 4, 2015 | $17 | $0.25 | -0.69% | 43 | |
| Nov 13, 2015 | $204 | $0.32 | +2.07% | 259 | |
| Nov 13, 2015 | $569 | $0.33 | -1.33% | 215 | |
| Oct 23, 2015 | $448 | $1.35 | +4.74% | 27 | |
| Oct 2, 2015 | $63 | $0.49 | -4.38% | 60 | |
| Sep 18, 2015 | $193 | $0.43 | +0.65% | 247 | |
| Sep 18, 2015 | Not enough data yet | ||||
| Aug 28, 2015 | $30 | $0.29 | +25.39% | 43 | |
| Aug 7, 2015 | $524 | $0.34 | -2.48% | 216 | |
| Jul 17, 2015 | $74 | $0.34 | -3.8% | 45 | |
| Jul 3, 2015 | Not enough data yet | ||||
| Jun 19, 2015 | $58 | $0.35 | +1.03% | 47 | |
| Jun 12, 2015 | $90 | $0.64 | +1.8% | 96 | |
| Jun 5, 2015 | $168 | $1.33 | -1.17% | 27 | |
| May 29, 2015 | $12 | $0.34 | +3.73% | 28 | |
| May 29, 2015 | $10 | $0.20 | -2.32% | 29 | |
| May 15, 2015 | $356 | $0.25 | +1.78% | 212 | |
| Apr 17, 2015 | $115 | $0.29 | -0.83% | 52 | |
| Mar 30, 2015 | $7 | $0.26 | +5.32% | 20 | |
| Mar 20, 2015 | $310 | $0.82 | -1.81% | 182 | |
| Feb 13, 2015 | $104 | $0.40 | -0.69% | 120 | |
| Jan 30, 2015 | $53 | $0.27 | +2.36% | 90 | |
| Jan 16, 2015 | $253 | $0.30 | +1.55% | 225 | |
| Dec 12, 2014 | $389 | $2.13 | +4.39% | 28 | |
| Nov 21, 2014 | $73 | $0.96 | -1.95% | 44 | |
| Nov 7, 2014 | $419 | $0.31 | +4.7% | 227 | |
| Oct 24, 2014 | $662 | $0.71 | +3.29% | 265 | |
| Oct 17, 2014 | $13 | $0.25 | -0.4% | 35 | |
| Oct 16, 2014 | $135 | $4.95 | +9.06% | 20 | |
| Sep 12, 2014 | Not enough data yet | ||||
| Aug 29, 2014 | $321 | $0.40 | -4.77% | 291 | |
| Aug 29, 2014 | Not enough data yet | ||||
| Aug 15, 2014 | $363 | $0.36 | +1.42% | 213 | |
| Aug 1, 2014 | $251 | $0.26 | +3.8% | 456 | |
| Jul 25, 2014 | $241 | $0.67 | +5.8% | 26 | |
| Jul 11, 2014 | $7 | $0.42 | -1.39% | 15 | |
| Jul 11, 2014 | $17 | $0.22 | +0.85% | 40 | |
| Jun 27, 2014 | $17 | $0.32 | +3.04% | 36 | |
| May 16, 2014 | $418 | $0.43 | -0.46% | 217 | |
| Apr 25, 2014 | $184 | $0.44 | -1.02% | 102 | |
| Mar 28, 2014 | $507 | $1.12 | +2.99% | 180 | |
| Feb 21, 2014 | $114 | $0.42 | +11.41% | 97 | |
| Feb 7, 2014 | $58 | $0.22 | +2.07% | 78 | |
| Feb 7, 2014 | $723 | $3.49 | +2.21% | 26 | |
| Jan 24, 2014 | $435 | $0.31 | +0.46% | 215 | |
| Jan 17, 2014 | $112 | $0.46 | +0.87% | 98 | |
| Dec 6, 2013 | $54 | $0.33 | -5.65% | 94 | |
| Dec 6, 2013 | $59 | $0.22 | -1.55% | 98 | |
| Nov 8, 2013 | $463 | $0.27 | +2.24% | 213 | |
| Oct 11, 2013 | $563 | $0.84 | +2.69% | 308 | |
| Sep 13, 2013 | $23 | $0.23 | +1.48% | 80 | |
| Sep 13, 2013 | $280 | $1.67 | +2.74% | 26 | |
| Aug 30, 2013 | $21 | $0.77 | -3.3% | 18 | |
| Aug 9, 2013 | $454 | $0.28 | -2.88% | 217 | |
| Jul 28, 2013 | $511 | $0.32 | +5.71% | 711 | |
| Jul 12, 2013 | $80 | $0.40 | -1.5% | 120 | |
| Jun 14, 2013 | $20 | $0.50 | -1.05% | 23 | |
| Jun 14, 2013 | $12 | $0.24 | +1.66% | 42 | |
| May 17, 2013 | $499 | $0.38 | -0.51% | 223 | |
| Apr 26, 2013 | $162 | $0.48 | +0.91% | 136 | |
| Apr 19, 2013 | $277 | $0.84 | +3.41% | 25 | |
| Mar 8, 2013 | $13 | $0.37 | +7.14% | 24 | |
| Mar 1, 2013 | $286 | $0.49 | +0.78% | 173 | |
| Feb 8, 2013 | $17 | $0.29 | +4.8% | 39 | |
| Jan 25, 2013 | $542 | $0.27 | +3.84% | 223 | |
| Nov 30, 2012 | $319 | $1.33 | +6.72% | 25 | |
| Nov 13, 2012 | $697 | $0.33 | +5.39% | 225 | |
| Oct 16, 2012 | $34 | $0.42 | +0.06% | 39 | |
| Oct 2, 2012 | $2,553 | $1.09 | +3.63% | 618 | |
| Sep 28, 2012 | $417 | $1.24 | +1.86% | 100 | |
| Aug 28, 2012 | $820 | $0.35 | +3.29% | 222 | |
| Aug 14, 2012 | $23 | $0.56 | -5.54% | 23 | |
| Jul 24, 2012 | $54 | $0.34 | +1.49% | 71 | |
| Jun 26, 2012 | $20 | $0.31 | -0.4% | 41 | |
| Jun 12, 2012 | $291 | $0.61 | -2.57% | 55 | |
| Jun 5, 2012 | Not enough data yet | ||||
| Jun 1, 2012 | $343 | $0.44 | +4.94% | 21 | |
| May 29, 2012 | $368 | $10.26 | -2.0% | 17 | |
| May 28, 2012 | $828 | $0.50 | +2.52% | 793 | |
| May 8, 2012 | $505 | $0.30 | +3.73% | 223 | |
| Apr 17, 2012 | $15 | $0.25 | -3.6% | 43 | |
| Mar 20, 2012 | $21 | $0.50 | +4.26% | 25 | |
| Feb 21, 2012 | $421 | $0.71 | +2.31% | 226 | |
| Feb 3, 2012 | $29 | $0.37 | -0.35% | 80 | |
| Feb 3, 2012 | $264 | $0.67 | +3.84% | 100 | |
| Jan 24, 2012 | $463 | $0.27 | +10.14% | 225 | |
| Jan 1, 2012 | $280 | $0.59 | +18.88% | 21 | |
| Dec 6, 2011 | $81 | $0.46 | +1.94% | 93 | |
| Nov 15, 2011 | $665 | $0.31 | +1.73% | 223 | |
| Nov 1, 2011 | Not enough data yet | ||||
| Oct 18, 2011 | $26 | $0.29 | +3.57% | 78 | |
| Oct 13, 2011 | $133 | $2.94 | +5.55% | 24 | |
| Aug 30, 2011 | $30 | $0.78 | +8.78% | 18 | |
| Aug 16, 2011 | $774 | $0.34 | +3.3% | 225 | |
| Aug 5, 2011 | $2,087 | $100.00 | -5.22% | 15 | |
| Aug 4, 2011 | $964 | $1.51 | +4.67% | 21 | |
| Jul 12, 2011 | $13 | $0.19 | +0.38% | 43 | |
| Jul 5, 2011 | Not enough data yet | ||||
| Jul 1, 2011 | $127 | $0.79 | +2.61% | 50 | |
| Jun 14, 2011 | $27 | $0.34 | +1.35% | 38 | |
| May 31, 2011 | $31 | $0.34 | +2.02% | 30 | |
| May 29, 2011 | $240 | $0.81 | +2.35% | 101 | |
| May 10, 2011 | $710 | $0.47 | +6.65% | 223 | |
| Apr 19, 2011 | $87 | $0.31 | -2.47% | 122 | |
| Apr 9, 2011 | $540 | $1.95 | +27.68% | 21 | |
| Apr 5, 2011 | Not enough data yet | ||||
| Mar 8, 2011 | $50 | $0.30 | +8.6% | 78 | |
| Feb 22, 2011 | $23 | $2.51 | +5.97% | 10 | |
| Feb 12, 2011 | $8 | $0.28 | -0.39% | 20 | |
| Feb 8, 2011 | $735 | $0.33 | +4.22% | 225 | |
| Jan 25, 2011 | $572 | $1.31 | +4.17% | 100 | |
| Jan 25, 2011 | $33 | $0.28 | -5.47% | 60 | |
| Dec 7, 2010 | $94 | $0.44 | -0.46% | 120 | |
| Nov 16, 2010 | $919 | $0.71 | +10.61% | 114 | |
| Nov 13, 2010 | $870 | $0.95 | +19.06% | 21 | |
| Oct 19, 2010 | $29 | $0.38 | -1.34% | 56 | |
| Oct 5, 2010 | Not enough data yet | ||||
| Sep 25, 2010 | $668 | $2.87 | +0.89% | 101 | |
| Aug 31, 2010 | $74 | $2.58 | +8.98% | 25 | |
| Aug 14, 2010 | $452 | $31.06 | +4.85% | 16 | |
| Jul 20, 2010 | $98 | $0.31 | +0.23% | 120 | |
